国产精品国产自线拍免费下载,国产精品99久久精品,一个人的视频在线播放,欧洲精品卡一卡二卡三,伊人久久精品无码麻豆一区

您當(dāng)前的位置:嘉華鍍鋅鋼絲首頁 > 站內(nèi)鋁絞線 > 河南省電力公司?鋼芯鋁絞線和鋼絞線 2012年第一批設(shè)備材料

新聞資訊

聯(lián)系我們

公司: 任丘市嘉華電訊器材有限公司

聯(lián)系人:13931793488

QQ:407036821

河南省電力公司?鋼芯鋁絞線和鋼絞線 2012年第一批設(shè)備材料

時(shí)間:2024-09-08已閱讀過: 113次

  2011-03-08

招標(biāo)編號(hào):30-1 貨物名稱:

鋼芯鋁絞線技術(shù)參數(shù)河南省電力公司?鋼芯鋁絞線和鋼絞線 2012年第一批設(shè)備材料
110kV復(fù)合光纜(OPGW)

招標(biāo)編號(hào):30-2 貨物名稱:光纜(ADSS)

72 7 電力電纜 300以上 62.779 千米 500

72 6 電電力公司力電纜 300以上 11.535 千米 500

72 5 電力電纜 300以上 24.611 千米 500

72 4 電力電纜 300以上 12.2 千米 500

72 3 電力電纜 300以上 19.43 千米 500

72 2 電力電纜 300以上 73.605 千米 500

72 1 電力電纜 300以上 19.33 千米 500

71 5 低壓電力電纜 14.841 鋼芯鋁絞線和鋼絞線千米 100

71 4 低壓電力電纜 18.805 千米 300

71 3 低壓電力電纜 67.226 千米 300

71 2 低壓電力鋼芯鋁絞線是絕緣的嗎電纜 87.098 千米 300

71 1 低壓電力電纜 60 千米 300

70 1 鋁包鋼絞線 0.35 噸 100

69 10 架空絕緣導(dǎo)線 0.035 千米 100

69 9 架空絕緣導(dǎo)線 297.692 千米 200

69 8 架空絕緣導(dǎo)線 365.818 千米 300

69 7 架空絕緣導(dǎo)線 388.006 千米 300

69 6 架空絕緣導(dǎo)線 557.41 千米 300

69 5 架空絕緣導(dǎo)線 306.133 千米 300

69 4 我不知道為什么用鋼芯鋁絞線架空絕緣導(dǎo)線 500.536 千米 300

69 3 架空絕緣導(dǎo)線 399.719 千米 300

69 2 架空絕緣導(dǎo)線 462.175 千米 300

69 1 架空絕緣導(dǎo)線 443.598 千米 300

68 3 集束絕緣導(dǎo)線 10kV 0.26 千米 100

68 2 集束絕緣導(dǎo)線 42.368 千米 200

68 1 集束絕緣導(dǎo)線 39.242 千米 200

67 2 看看鋼芯鋁絞線重量表鋼芯鋁絞線 2.468 噸 100

67 1 鋼芯鋁絞線 5.138 噸 100

66 2 鋼絞線 2.635 噸 100

66 1 鋼絞線 94.627 噸 100

65 1 智能變電站電能量采集終端 4 套 100

64 1 接地電阻測(cè)試儀檢驗(yàn)裝置 1 套 100

63 1 電流表檢定裝置 1 套 100

62 1 電橋、電阻箱檢定裝置 1 套 100

61 1 PCM設(shè)備 3 套 100

60 1 鋼芯鋁絞線技術(shù)參數(shù)絕緣罩 343 只 100

59 1 絕緣護(hù)罩 2949 只 100

58 1 接地線(棒) 104 副 100

57 1 標(biāo)識(shí)牌 227 面 100

56 1 事實(shí)上鋼芯鋁絞線技術(shù)參數(shù)圖像監(jiān)視系統(tǒng) 7 套 100

55 1 配變防盜 1 套 100

54 2 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 2 套 100

54 1 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 11 套 100

53 1 搶修車 1 輛 100

52 1 炊事車 1 輛 100

51 1 高空作業(yè)車 2 輛 200

50 1 數(shù)碼設(shè)備 3 臺(tái) 100

49 1 模擬屏 3 套 100

48 1 聽說設(shè)備電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端1 套 100

47 1 大屏幕 1 套 800

46 2 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) 1 套 100

46 1 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) 2 套 100

45 1 變電站監(jiān)控系統(tǒng) 7 套 200

44 2 線路保護(hù) 10kV 167 套 200

44 1 線路保護(hù) 10kV 126 套 200

43 1 鋼芯鋁絞線和鋼絞線電壓切換裝置 1 套 100

42 1 變壓器保護(hù) 9 套 100

41 1 備用設(shè)備及學(xué)會(huì)鋼芯鋁絞線有哪些型號(hào)備用電源自動(dòng)投入24套 100

40 1 PT并列裝置 28 套 100

39 1 直流電源系統(tǒng) 4 套 100

38 2 一體化電源系統(tǒng) 2 套 100

38 1 一體化電源系統(tǒng) 1 套 100

37 2 蓄電池組 1 套 100

37 1 蓄電池組 2 套 100

36 1 試驗(yàn)電源屏 1 面 100

35 1 逆變電源 1 套 100

34 1 充電屏 1 套 100

33 1 UPS電源(不間斷電源) 7 套 100

32 2 材料控制箱 4 只 100

32 1 控制箱 23 只 100

31 1 繼電保護(hù)屏 3 面 100

30 2 端子箱 5 個(gè) 100

30 1 端子箱 42 個(gè) 100

29 3 電能計(jì)量箱 848 只 100

29 2 電能計(jì)量箱 2856 只 200

29 1 一批電能計(jì)量箱 2177 只 200

28 2 電能表屏 1 面 100

28 1 電能表屏 7 面 100

27 1 JP柜 54 面 100

26 1 防誤閉鎖系統(tǒng) 99 套 100

25 2 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 油色譜 1 套 100

25 1 變電在線監(jiān)測(cè)裝置 SF6 2 套 100

24 2 組合互感器 3 臺(tái) 100

24 1 組合互感器 34 臺(tái) 100

23 1 交流中性聽說為什么用鋼芯鋁絞線點(diǎn)成套裝置 16 套 100

22 2 交流支柱絕緣子 51 只 100

22 1 交流支柱絕緣子 118 只 100

21 5 封閉絕緣母線 35kV 8 米 100

21 4 封閉絕緣母線 10kV 23 米 100

21 3 封閉絕緣母線 10kV 194.2 米 200

21 2 封閉絕緣母線 10kV 348.6 米 200

21 1 封閉絕緣母線 10kV 446 米 200

20 12 鋼絞線高壓開關(guān)柜 34 臺(tái) 200

20 11 高壓開關(guān)柜 57 臺(tái) 300

20 10 高壓開關(guān)柜 56 臺(tái) 300

20 9 高壓開關(guān)柜 60 臺(tái) 300

20 8 高壓開關(guān)柜 64 臺(tái) 300

20 7 高壓開關(guān)柜 59 臺(tái) 300

20 6 高壓開關(guān)柜 66 臺(tái) 300

20 5 高壓開關(guān)柜 69 臺(tái) 300

20 4 高壓開關(guān)柜 66 臺(tái) 300

20 3 高壓開關(guān)柜 70 臺(tái) 300

20 2 高壓開關(guān)柜 72 臺(tái) 300

20 1 鋼芯鋁絞線單價(jià)高壓開關(guān)柜 75 臺(tái) 300

19 1 低壓開關(guān)柜 76 臺(tái) 200

18 1 箱式開閉所 2 臺(tái) 100

17 2 配電箱 1 個(gè) 100

17 1 配電箱 259 河南省電力公司個(gè) 200

16 9 環(huán)網(wǎng)柜 22 面 200

16 8 環(huán)網(wǎng)柜 26 面 300

16 7 環(huán)網(wǎng)柜 30 面 300

16 6 環(huán)網(wǎng)柜 30 面 300

16 5 環(huán)網(wǎng)柜 27 面 300

16 4 環(huán)網(wǎng)柜 32 面 300

16 3 環(huán)網(wǎng)柜 32 面 300

16 2 看看鋼芯鋁絞線和鋼絞線環(huán)網(wǎng)柜 31 面 300

16 1 環(huán)網(wǎng)柜 39 面 300

15 2 交流三相隔離開關(guān) 6 組 100

15 1 交流三相隔離開關(guān) 230 組 100

14 1 交流接地開關(guān) 2 臺(tái) 100

13 2 河南省交流單相隔離開關(guān) 15 臺(tái) 100

13 1 交流單相隔離開關(guān) 2690 臺(tái) 100

12 3 對(duì)于河南省電力公司柱上斷路器 16 臺(tái) 100

12 2 柱上斷路器 真空 265 臺(tái) 300

12 1 柱上斷路器 真空 240 臺(tái) 300

11 2 瓷柱式交流斷路器 5 臺(tái) 100

11 1 省電瓷柱式交流斷路器 3 臺(tái) 100

10 1 電磁式電壓互感器 3 臺(tái) 100

9 2 電磁式電流互感器 21 臺(tái) 100

9 1 電磁式電流互感器 757 臺(tái) 100

8 4 箱式變電站 歐式、非晶合金 10 套 200

8 3 箱式變電站 歐式、普通 25 套 300

8 2 2012年第一批設(shè)備材料箱式變電站 美式、普通 25 套 300

8 1 箱式變電站 美式、普通 25 套 300

7 1 35kV變壓器 2 臺(tái) 100

6 9 10kV變壓器 非晶合金,油浸 124 臺(tái) 300

6 8 10kV變壓器 非晶合金,油浸 110 臺(tái) 300

6 7 10kV變壓器 非晶合金,油浸 126 鋼芯鋁絞線是絕緣的嗎臺(tái) 300

6 6 10kV變壓器 非晶合金,油浸 122 臺(tái) 300

6 5 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 160 臺(tái) 400

6 4 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 156 臺(tái) 400

6 3 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 132 臺(tái) 400

6 2 10kV變壓器 硅鋼片,油浸 140 臺(tái) 400

6 1 10kV變壓器 硅鋼片,干式 20 臺(tái) 200

5 2 高壓熔斷器 160 只 100

5 1 高壓熔斷器 3679 只 100

72 7 電力電纜 300以上 62.779 2012年第一批設(shè)備材料千米 500

71 3 低壓電力電纜 67.226 千米 300

30 1 端子箱 42 個(gè) 100


鋼芯鋁絞線重量表
你知道鋼你知道鋼芯鋁絞線單價(jià)芯鋁絞線技術(shù)參數(shù)
第一批
我不知道鋼芯鋁絞線單價(jià)
cache
Processed in 0.012558 Second.