公司: 任丘市嘉華電訊器材有限公司
聯(lián)系人:13931793488
QQ:407036821
時間:2024-09-05已閱讀過: 145次
中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)??????JB/T?7137-93
鍍鋅鋼絲圍欄網(wǎng)基本參數(shù)????代替ZB B92001-87
?
1??主題內(nèi)容與適用范圍
??? 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了網(wǎng)欄用鍍鋅鋼絲網(wǎng)制品的規(guī)格及基本參數(shù)。
??? 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鍍鋅鋼絲編結(jié)網(wǎng)、刺鋼絲、絞織網(wǎng)。
2??引用標(biāo)準(zhǔn)
?? ZB B92 005? 圍欄術(shù)語
3??術(shù)語
??? 本標(biāo)準(zhǔn)所用術(shù)語應(yīng)符合ZB B92 005的規(guī)定。
4??圍欄網(wǎng)的規(guī)格及基本參數(shù)
4.1? 編結(jié)網(wǎng)
4.1.1? 編結(jié)網(wǎng)的基本參數(shù)為緯線根數(shù)、網(wǎng)寬、經(jīng)線間距和所用鋼絲公稱直徑,其規(guī)格與基本參數(shù)應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1??編結(jié)網(wǎng)規(guī)格與基本參數(shù)??? mm
規(guī)格 | 緯線根數(shù) | 網(wǎng)寬公稱尺寸 | 經(jīng)線間距 | 鋼絲公稱直徑 | 自上而下相鄰兩緯線間距 | ||
91L5/70/15 | 5 | 700 | 150 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.8 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5 | 180,180,180,160 |
91L8/110/15 | 8 | 1100 | 150 | 180,180,180,150,130,130,130 | |||
9115/70/30 | 5 | 700 | 300 | 180,180,180,160 | |||
911L/70/30 | 6 | 700 | 300 | 180,130,130,130,130 | |||
91L6/90/30 | 6 | 900 | 300 | 200,180,180,180,150 | |||
91L7/90/30 | 7 | 900 | 300 | 180,180,150,130,130,130 | |||
91L8/110/30 | 8 | 1100 | 300 | 180,180,180,150,150,130,130 | |||
9115/70/60 | 5 | 700 | 600 | 180,180,180,160 | |||
91L6/90/60 | 6 | 900 | 600 | 210,210,180,160,140 | |||
91L6/100 | 6 | 1000 | 600 | 240,220,200,180,160 | |||
91L7/90/60 | 7 | 900 | 600 | 180,180,150,130,130,130 | |||
91L7/100/60 | 7 | 1000 | 600 | 150,180,180,180,180,150 | |||
91L7/110/60 | 7 | 1100 | 600 | 200,200,180,180,180,160 | |||
91L8/110/60 | 8 | 1100 | 600 | 200,180,180,150,130,130,130 | |||
4.1.2? 編結(jié)網(wǎng)的規(guī)格、基本參數(shù)及扣結(jié)型式也可按供需雙方的協(xié)議而定。
4.2? 刺鋼絲
4.2.1? 刺鋼絲的基本參數(shù)為鋼絲直徑、刺距和刺長等。
4.2.2? 雙股刺鋼絲的規(guī)格與基本參數(shù)應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2??雙股刺鋼絲的規(guī)格與基本參數(shù)
規(guī)? 格 | 鋼絲公稱直徑mm | 刺距mm | 刺長mm | 刺線頭數(shù) | 捻數(shù) | |
股線 | 刺線 | |||||
91L-雙2.8 x 2.2 | 2.8 | 2.2 | 102±13 | 16±3 | 4 | ≥4 |
91L-雙2.5 x 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
91L-雙2.0x1.6 | 2.0 | 1.6 | ||||
91L-雙1.8x1.6 | 1.8 | 1.6 | 27 x13 | 16±3 | 4 | ≥5 |
4.2.3? 單股刺鋼絲的規(guī)格與基本參數(shù)應(yīng)符合表3的規(guī)定。???
表3??單股刺鋼絲的規(guī)格與基本參數(shù)??
規(guī)??? 格 | 鋼絲公稱直徑mm | 刺距mm | 刺長mm | 刺線頭數(shù) | |
股線 | 刺線 | ||||
91L-單2.8x2.0 | 2.8? | 2.0 | 102±13 | 16±3 | 4 |
91L-單異2.8x2.0 | |||||
4.3? 絞織網(wǎng)
??? 絞織網(wǎng)的基本參數(shù)為網(wǎng)孔尺寸、網(wǎng)寬和鋼絲直徑,其規(guī)格與基本參數(shù)應(yīng)符合表4的規(guī)定。
表4??絞織網(wǎng)的規(guī)格與基本參數(shù)
網(wǎng)孔尺寸 mm | 網(wǎng)孔尺寸 偏差mm | 鋼絲公稱直徑 mm | 網(wǎng)寬m | ||||||
25 | +3 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | - | - | - |
36 | +3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | ||||
40 | ±3 | 2.0 | - | ||||||
2.5 | - | ||||||||
3.0 | 3.6 | ||||||||
50 | ±4 | 2.0 | - | - | - | ||||
2.5 | 2.4 | 2.8 | - | ||||||
3.0 | 3.6 | ||||||||
3.5 | - | ||||||||
4.4 | - | - | - | ||||||
70 | ±4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | - | - | - | ||
3.0 | - | - | - | ||||||
?注:網(wǎng)孔尺寸是指網(wǎng)孔中平行鋼絲之間的距離。
?
附加說明:
本標(biāo)準(zhǔn)由機械工業(yè)部呼和浩特畜牧機械研究所提出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)由內(nèi)蒙古牧業(yè)機械產(chǎn)銷聯(lián)合公司、呼和浩特畜牧機械研究所負責(zé)起草。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:石文斌、吳曼芷、丁鳳榮、何清萍。
河北志達偉業(yè)通訊器材有限公司專業(yè)生產(chǎn)?圍欄網(wǎng)用鋼絲? 熱鍍鋅鋼絲 熱鍍鋅鋼絞線 黃鐵線
?
??????????????????????????????????????? (中國農(nóng)業(yè)大學(xué)草地研究所? 王赟文)